- Модель: HDW-675 T5
- Потужність: 590 кВт
- Двигун: Doosan (Корея)
- Габарити: 5000*2100*2369
- Вага: 6234 кг
Загальні | |
---|---|
Потужність резервна (Stand by), кВА/кВт | 738/590 |
Потужність основна (Prime Power), кВА/кВт | 670/536 |
Швидкість обертання, об/хв | 1500 |
Напруга, В | 400/230 |
Струм, А | 1066 |
Коефіцієнт потужності, cos φ | 0,8 |
Габарити (довжина, ширина, висота), мм | 5000х2100х2369 |
Вага ,кг | 6234 |
Ємність паливного баку, л | 950 |
Рівень шуму, дБА (7м) | 83 |
Двигун | |
Виробник | DOOSAN (Корея) |
Модель | DP222LBF |
Потужність, кВт | 640 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний |
Тип системи вприскування палива | Пряме вприскування |
Вид наддуву | Турбонаддув з охолодженням |
Кількість та розташування циліндрів | 12 - V |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 128 x 142 |
Рабочий об'єм, л | 21,927 |
Система охолодження | Антифриз |
Коефіцієнт стиснення | 15 : 1 |
Витрата палива при 75% навантаження, л/г | 109.2 |
Повний об'єм системи змащування, л | 40 |
Регулятор обертів | Електричний |
Альтернатор | |
Кількість полюсів | 4 |
Схема з'єднання обмоток | Зірка |
Клас ізоляції | Клас H |
Ступень захисту | IP23 |
Регулятор напруги | Автоматичний |