- Модель: HDW-200 T5
- Потужність: 176 кВт
- Двигун: Doosan (Корея)
- Габарити: 3300х1200х1956
- Вага: 2600 кг
Загальні | |
---|---|
Потужність резервна (Stand by), кВА/кВт | 220/176 |
Потужність основна (Prime Power), кВА/кВт | 200/160 |
Швидкість обертання, об/хв | 1500 |
Напруга, В | 400/230 |
Струм, А | 318 |
Коефіцієнт потужності, cos φ | 0,8 |
Габарити (довжина, ширина, висота), мм | 3300х1200х1956 |
Вага ,кг | 2600 |
Ємність паливного баку, л | 450 |
Рівень шуму, дБА (7м) | 68 |
Двигун | |
Виробник | DOOSAN (Корея) |
Модель | P086TI |
Потужність, кВт | 194 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний |
Тип системи вприскування палива | Пряме вприскування |
Вид наддуву | Турбонаддув з охолодженням |
Кількість та розташування циліндрів | 6 - L |
Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 111 x 139 |
Рабочий об'єм, л | 8,071 |
Система охолодження | Антифриз |
Коефіцієнт стиснення | 16,4 : 1 |
Витрата палива при 75% навантаження, л/г | 31,7 |
Повний об'єм системи змащування, л | 15,5 |
Регулятор обертів | Електричний |
Альтернатор | |
Кількість полюсів | 4 |
Схема з'єднання обмоток | Зірка |
Клас ізоляції | Клас H |
Ступень захисту | IP23 |
Регулятор напруги | Автоматичний |